équilibre de la température

 jours solde
Jour Dernière 30 jours

°C
Différence
Station
Normal
2022-10-28 15.63
2022-10-29 16.13
2022-10-30 13.73
2022-10-31 12.82
2022-11-01 13.63
2022-11-02 11.85
2022-11-03 11.74
2022-11-04 9.25
2022-11-05 7.87
2022-11-06 9.96
2022-11-07 12.72
2022-11-08 12.89
2022-11-09 11.28
2022-11-10 10.15
2022-11-11 9.46
2022-11-12 6.72
2022-11-13 5.42
2022-11-14 4.09
2022-11-15 10.13
2022-11-16 9.55
2022-11-17 10.18
2022-11-18 8.55
2022-11-19 7.58
2022-11-20 6.23
2022-11-21 5.42
2022-11-22 6.76
2022-11-23 7.31
2022-11-24 8.50
2022-11-25 7.73
2022-11-26 5.99 1.47 9.64 8.17
2022-11-27 6.51 1.31 9.34 8.03
2022-11-28 7.49 1.16 9.05 7.89
2022-11-29 3.74 0.97 8.72 7.74
2022-11-30 5.30 0.87 8.47 7.60
2022-12-01 4.15 0.65 8.15 7.50
2022-12-02 2.66 0.44 7.84 7.41
2022-12-03 2.17 0.21 7.52 7.31
2022-12-04 1.24 0.04 7.26 7.21
2022-12-05 2.44 -0.04 7.08 7.12
2022-12-06 3.64 -0.15 6.87 7.02
2022-12-07 3.71 -0.36 6.57 6.92
2022-12-08 1.76 -0.63 6.19 6.83
2022-12-09 -0.33 -0.92 5.81 6.73
2022-12-10 0.43 -1.15 5.48 6.63
2022-12-11 0.19 -1.36 5.17 6.54
2022-12-12 -2.39 -1.57 4.87 6.44
2022-12-13 -3.43 -1.77 4.58 6.34
2022-12-14 -3.15 -1.91 4.33 6.25
2022-12-15 -5.04 -2.32 3.83 6.15
2022-12-16 -3.39 -2.66 3.40 6.05
2022-12-17 -5.66 -3.09 2.87 5.96
2022-12-18 -3.94 -3.41 2.45 5.86
2022-12-19 6.80 -3.34 2.43 5.76
2022-12-20 9.10 -3.14 2.52 5.67
2022-12-21 7.76 -2.97 2.60 5.57
2022-12-22 9.39 -2.78 2.69 5.47
2022-12-23 10.46 -2.58 2.79 5.38
2022-12-24 9.77 -2.44 2.84 5.28
2022-12-25 9.27 -2.30 2.89 5.18
2022-12-26 6.48 -2.18 2.90 5.09
2022-12-27 4.94 -2.14 2.85 4.99
2022-12-28 9.06 -1.99 2.90 4.89
2022-12-29 8.86 -1.72 3.07 4.80
2022-12-30 8.22 -1.53 3.17 4.70
2022-12-31 14.26 -1.19 3.51 4.70
2023-01-01 12.04 -0.86 3.82 4.68
2023-01-02 8.91 -0.61 4.05 4.66
2023-01-03 6.64 -0.41 4.23 4.64
2023-01-04 11.07 -0.11 4.51 4.62
2023-01-05 10.56 0.14 4.74 4.60
2023-01-06 10.59 0.39 4.97 4.58
2023-01-07 9.82 0.68 5.24 4.56
2023-01-08 7.92 0.98 5.52 4.54
2023-01-09 6.33 1.19 5.71 4.52
2023-01-10 5.81 1.40 5.90 4.50
2023-01-11 9.59 1.82 6.30 4.48
2023-01-12 9.58 2.27 6.73 4.46
2023-01-13 8.17 2.67 7.11 4.44
2023-01-14 8.51 3.14 7.56 4.42
2023-01-15 5.64 3.46 7.86 4.40
2023-01-16 4.12 3.81 8.19 4.38
2023-01-17 -1.26 3.92 8.28 4.36
2023-01-18 -0.03 3.71 8.05 4.34
2023-01-19 0.21 3.44 7.76 4.32
2023-01-20 2.06 3.27 7.57 4.30
2023-01-21 -0.22 2.97 7.25 4.28
2023-01-22 0.11 2.64 6.90 4.26
2023-01-23 2.21 2.41 6.65 4.24
2023-01-24 1.73 2.18 6.40 4.22
2023-01-25 0.00 1.98 6.18 4.20
2023-01-26 2.84 1.93 6.11 4.18
2023-01-27 4.47 1.80 5.96 4.16
2023-01-28 2.34 1.60 5.74 4.14
2023-01-29 1.74 1.40 5.52 4.12
2023-01-30 6.35 1.16 5.26 4.10
2023-01-31 5.40 0.94 5.04 4.10
2023-02-01 6.99 0.86 4.98 4.12
2023-02-02 8.64 0.90 5.04 4.14
2023-02-03 9.76 0.84 5.00 4.16
2023-02-04 9.08 0.77 4.95 4.18
2023-02-05 6.66 0.62 4.82 4.20
2023-02-06 2.91 0.37 4.59 4.22
2023-02-07 0.10 0.09 4.33 4.24
2023-02-08 -0.68 -0.17 4.09 4.26
2023-02-09 1.22 -0.34 3.94 4.28
2023-02-10 5.30 -0.50 3.80 4.30
2023-02-11 7.29 -0.60 3.72 4.32
2023-02-12 7.58 -0.64 3.70 4.34
2023-02-13 5.47 -0.76 3.60 4.36
2023-02-14 3.76 -0.84 3.54 4.38
2023-02-15 3.90 -0.87 3.53 4.40
2023-02-16 8.07 -0.58 3.84 4.42
2023-02-17 10.80 -0.24 4.20 4.44
2023-02-18 10.47 0.09 4.55 4.46
2023-02-19 9.00 0.30 4.78 4.48
2023-02-20 7.85 0.55 5.05 4.50
2023-02-21 6.23 0.73 5.25 4.52
2023-02-22 5.91 0.83 5.37 4.54
2023-02-23 7.72 1.01 5.57 4.56
2023-02-24 5.25 1.17 5.75 4.58
2023-02-25 4.30 1.20 5.80 4.60
2023-02-26 2.16 1.10 5.72 4.62
2023-02-27 1.78 1.06 5.70 4.64
2023-02-28 1.54 1.03 5.69 4.66
2023-03-01 1.64 0.76 5.54 4.77
2023-03-02 2.68 0.56 5.45 4.89
2023-03-03 3.23 0.34 5.32 4.98
2023-03-04 5.80 0.15 5.23 5.07
2023-03-05 4.47 -0.12 5.05 5.17
2023-03-06 4.86 -0.35 4.91 5.26
2023-03-07 4.09 -0.53 4.82 5.35
2023-03-08 1.93 -0.66 4.79 5.45
2023-03-09 7.73 -0.50 5.04 5.54
2023-03-10 6.34 -0.35 5.28 5.63
2023-03-11 3.11 -0.38 5.34 5.73
2023-03-12 8.95 -0.36 5.46 5.82
2023-03-13 13.57 -0.24 5.67 5.91
2023-03-14 6.14 -0.38 5.62 6.01
2023-03-15 5.89 -0.46 5.64 6.10
2023-03-16 9.30 -0.37 5.82 6.19
2023-03-17 11.35 -0.21 6.07 6.29
2023-03-18 11.83 -0.18 6.20 6.38
2023-03-19 8.00 -0.37 6.10 6.47
2023-03-20 8.18 -0.54 6.03 6.57
2023-03-21 10.64 -0.58 6.08 6.66
2023-03-22 10.74 -0.57 6.18 6.75
2023-03-23 12.73 -0.45 6.40 6.85
2023-03-24 11.24 -0.37 6.57 6.94
2023-03-25 10.21 -0.38 6.66 7.03
2023-03-26 7.11 -0.41 6.72 7.13
2023-03-27 4.78 -0.49 6.64 7.13
2023-03-28 3.99 -0.59 6.63 7.22
2023-03-29 11.65 -0.37 6.95 7.31
2023-03-30 13.58 -0.07 7.34 7.41
2023-03-31 10.55 0.14 7.64 7.50
2023-04-01 8.86 0.28 7.88 7.60
2023-04-02 6.15 0.30 8.00 7.70
2023-04-03 5.25 0.26 8.06 7.80
2023-04-04 4.65 0.13 8.03 7.90
2023-04-05 6.25 0.08 8.08 8.00
2023-04-06 8.46 0.10 8.20 8.10
2023-04-07 8.39 0.15 8.35 8.20
2023-04-08 9.28 0.29 8.59 8.30
2023-04-09 9.33 0.25 8.65 8.40
2023-04-10 10.62 0.29 8.79 8.50
2023-04-11 10.07 0.42 9.02 8.60
2023-04-12 9.43 0.34 9.04 8.70
2023-04-13 9.20 0.09 8.89 8.80
2023-04-14 8.01 0.05 8.95 8.90
2023-04-15 10.10 0.09 9.09 9.00
2023-04-16 9.08 -0.01 9.09 9.10
2023-04-17 9.36 -0.18 9.02 9.20
2023-04-18 9.97 -0.34 8.96 9.30
2023-04-19 11.59 -0.32 9.08 9.40
2023-04-20 7.38 -0.45 9.05 9.50
2023-04-21 7.98 -0.64 8.96 9.60
2023-04-22 8.25 -0.82 8.88 9.70
2023-04-23 10.34 -1.00 8.80 9.80
2023-04-24 9.45 -1.16 8.74 9.90
2023-04-25 7.75 -1.34 8.66 10.00
2023-04-26 6.76 -1.38 8.72 10.10
2023-04-27 9.66 -1.29 8.91 10.20
2023-04-28 13.03 -1.34 8.96 10.30
2023-04-29 11.56 -1.51 8.89 10.40
2023-04-30 12.51 -1.54 8.96 10.50
2023-05-01 14.02 -1.48 9.13 10.61
2023-05-02 11.86 -1.40 9.32 10.72
2023-05-03 10.85 -1.32 9.51 10.83
2023-05-04 15.46 -1.07 9.87 10.94
2023-05-05 14.81 -0.90 10.15 11.05
2023-05-06 14.83 -0.80 10.36 11.16
2023-05-07 15.51 -0.67 10.60 11.27
2023-05-08 14.35 -0.61 10.77 11.38
2023-05-09 13.60 -0.58 10.91 11.49
2023-05-10 13.74 -0.58 11.02 11.60
2023-05-11 12.98 -0.60 11.11 11.71
2023-05-12 13.05 -0.58 11.24 11.82
2023-05-13 13.75 -0.54 11.39 11.93
2023-05-14 12.30 -0.51 11.53 12.04
2023-05-15 10.08 -0.62 11.53 12.15
2023-05-16 10.92 -0.67 11.59 12.26
2023-05-17 10.79 -0.73 11.64 12.37
2023-05-18 10.53 -0.82 11.66 12.48
2023-05-19 12.20 -0.91 11.68 12.59
2023-05-20 14.69 -0.78 11.92 12.70
2023-05-21 14.71 -0.66 12.15 12.81
2023-05-22 13.21 -0.61 12.31 12.92
2023-05-23 12.31 -0.65 12.38 13.03
2023-05-24 12.15 -0.67 12.47 13.14
2023-05-25 13.26 -0.60 12.65 13.25
2023-05-26 13.36 -0.49 12.87 13.36
2023-05-27 14.73 -0.43 13.04 13.47
2023-05-28 16.47 -0.43 13.15 13.58
2023-05-29 14.77 -0.43 13.26 13.69
2023-05-30 13.68 -0.50 13.30 13.80
2023-05-31 16.83 -0.41 13.39 13.80
2023-06-01 14.77 -0.41 13.49 13.90
2023-06-02 13.56 -0.41 13.58 13.99
2023-06-03 16.75 -0.47 13.62 14.09
2023-06-04 16.93 -0.49 13.69 14.19
2023-06-05 15.71 -0.56 13.72 14.28
2023-06-06 15.96 -0.64 13.74 14.38
2023-06-07 17.57 -0.63 13.85 14.48
2023-06-08 19.20 -0.54 14.03 14.57
2023-06-09 22.70 -0.34 14.33 14.67
2023-06-10 24.85 -0.04 14.73 14.77
2023-06-11 24.07 0.23 15.09 14.86
2023-06-12 23.54 0.46 15.42 14.96
2023-06-13 23.93 0.75 15.81 15.06
2023-06-14 22.75 1.08 16.23 15.15
2023-06-15 21.66 1.34 16.59 15.25
2023-06-16 21.73 1.61 16.95 15.35
2023-06-17 22.38 1.90 17.35 15.44
2023-06-18 21.90 2.13 17.67 15.54
2023-06-19 21.35 2.26 17.89 15.64
2023-06-20 21.39 2.38 18.12 15.73
2023-06-21 21.38 2.56 18.39 15.83
2023-06-22 19.56 2.70 18.63 15.93
2023-06-23 21.00 2.90 18.92 16.02
2023-06-24 21.33 3.07 19.19 16.12
2023-06-25 24.25 3.34 19.56 16.22
2023-06-26 20.17 3.42 19.74 16.31
2023-06-27 20.22 3.45 19.86 16.41
2023-06-28 20.85 3.56 20.07 16.51
2023-06-29 19.74 3.66 20.27 16.60
2023-06-30 18.01 3.61 20.31 16.70
2023-07-01 18.89 3.67 20.44 16.77
2023-07-02 18.80 3.77 20.62 16.85
2023-07-03 18.12 3.74 20.66 16.92
2023-07-04 18.35 3.72 20.71 16.99
2023-07-05 17.02 3.69 20.76 17.07
2023-07-06 18.18 3.69 20.83 17.14
2023-07-07 21.94 3.76 20.98 17.21
2023-07-08 24.83 3.88 21.16 17.29
2023-07-09 22.19 3.79 21.15 17.36
2023-07-10 21.91 3.62 21.05 17.43
2023-07-11 22.62 3.49 21.00 17.51
2023-07-12 19.71 3.29 20.87 17.58
2023-07-13 19.17 3.06 20.71 17.65
2023-07-14 21.11 2.93 20.66 17.73
2023-07-15 21.73 2.86 20.66 17.80
2023-07-16 18.46 2.68 20.55 17.87
2023-07-17 18.64 2.48 20.43 17.95
2023-07-18 18.57 2.30 20.32 18.02
2023-07-19 19.65 2.17 20.26 18.09
2023-07-20 18.86 2.01 20.18 18.17
2023-07-21 17.86 1.82 20.06 18.24
2023-07-22 17.85 1.69 20.00 18.31
2023-07-23 18.04 1.52 19.90 18.39
2023-07-24 17.85 1.33 19.79 18.46
2023-07-25 16.51 1.00 19.53 18.53
2023-07-26 18.40 0.86 19.47 18.61
2023-07-27 17.15 0.69 19.37 18.68
2023-07-28 20.47 0.60 19.35 18.75
2023-07-29 19.36 0.52 19.34 18.83
2023-07-30 17.87 0.44 19.34 18.90
2023-07-31 17.77 0.40 19.30 18.90
2023-08-01 17.66 0.37 19.26 18.90
2023-08-02 17.85 0.36 19.25 18.89
2023-08-03 17.36 0.33 19.22 18.89
2023-08-04 17.77 0.36 19.24 18.89
2023-08-05 15.16 0.26 19.14 18.88
2023-08-06 14.67 0.02 18.90 18.88
2023-08-07 15.85 -0.27 18.60 18.88
2023-08-08 16.66 -0.46 18.42 18.87
2023-08-09 18.10 -0.58 18.29 18.87
2023-08-10 18.41 -0.72 18.15 18.87
2023-08-11 20.78 -0.68 18.19 18.86
2023-08-12 20.73 -0.62 18.24 18.86
2023-08-13 19.80 -0.66 18.19 18.86
2023-08-14 19.65 -0.73 18.13 18.85
2023-08-15 20.61 -0.65 18.20 18.85
2023-08-16 20.12 -0.60 18.25 18.85
2023-08-17 19.12 -0.58 18.27 18.84
2023-08-18 21.29 -0.52 18.32 18.84
2023-08-19 23.55 -0.36 18.48 18.84
2023-08-20 20.93 -0.25 18.58 18.83
2023-08-21 20.86 -0.15 18.68 18.83
2023-08-22 20.56 -0.06 18.76 18.83
2023-08-23 20.38 0.02 18.85 18.82
2023-08-24 20.28 0.15 18.97 18.82
2023-08-25 18.78 0.17 18.99 18.82
2023-08-26 16.32 0.14 18.96 18.81
2023-08-27 16.75 0.02 18.83 18.81
2023-08-28 16.23 -0.08 18.73 18.81
2023-08-29 15.66 -0.15 18.66 18.80
2023-08-30 15.20 -0.23 18.57 18.80
2023-08-31 14.81 -0.33 18.47 18.80
2023-09-01 18.27 -0.21 18.49 18.70
2023-09-02 19.76 -0.03 18.57 18.60
2023-09-03 19.94 0.14 18.64 18.50
2023-09-04 19.78 0.40 18.80 18.40
2023-09-05 21.60 0.73 19.03 18.30
2023-09-06 22.74 1.06 19.26 18.20
2023-09-07 21.94 1.33 19.43 18.10
2023-09-08 22.69 1.58 19.58 18.00
2023-09-09 24.01 1.87 19.77 17.90
2023-09-10 24.35 2.09 19.89 17.80
2023-09-11 21.50 2.22 19.92 17.70
2023-09-12 19.85 2.32 19.92 17.60
2023-09-13 18.34 2.37 19.87 17.50
2023-09-14 16.77 2.35 19.75 17.40
2023-09-15 17.97 2.37 19.67 17.30
2023-09-16 19.70 2.49 19.69 17.20
2023-09-17 20.69 2.57 19.67 17.10
2023-09-18 19.01 2.52 19.52 17.00
2023-09-19 16.63 2.48 19.38 16.90
2023-09-20 18.85 2.51 19.31 16.80
2023-09-21 14.83 2.42 19.12 16.70
2023-09-22 12.63 2.26 18.86 16.60
2023-09-23 12.64 2.11 18.61 16.50
2023-09-24 12.80 2.01 18.41 16.40
2023-09-25 15.67 2.09 18.39 16.30
2023-09-26 16.19 2.17 18.37 16.20
2023-09-27 17.18 2.30 18.40 16.10
2023-09-28 17.58 2.46 18.46 16.00
2023-09-29 17.32 2.64 18.54 15.90
2023-09-30 14.03 2.71 18.51 15.80
2023-10-01 16.69 2.79 18.46 15.67
2023-10-02 18.62 2.88 18.42 15.54
2023-10-03 17.37 2.92 18.33 15.41
2023-10-04 13.99 2.86 18.14 15.28
2023-10-05 14.73 2.76 17.91 15.15
2023-10-06 14.82 2.63 17.65 15.02
2023-10-07 17.14 2.60 17.49 14.89
2023-10-08 16.50 2.52 17.28 14.76
2023-10-09 16.71 2.41 17.04 14.63
2023-10-10 16.32 2.27 16.77 14.50
2023-10-11 16.90 2.25 16.62 14.37
2023-10-12 16.54 2.27 16.51 14.24
2023-10-13 18.72 2.41 16.52 14.11
2023-10-14 11.40 2.36 16.34 13.98
2023-10-15 8.16 2.16 16.01 13.85
2023-10-16 7.26 1.88 15.60 13.72
2023-10-17 9.40 1.63 15.22 13.59
2023-10-18 11.69 1.52 14.98 13.46
2023-10-19 16.04 1.63 14.96 13.33
2023-10-20 14.43 1.61 14.81 13.20
2023-10-21 12.48 1.66 14.73 13.07
2023-10-22 11.96 1.77 14.71 12.94
2023-10-23 8.98 1.78 14.59 12.81
2023-10-24 10.67 1.84 14.52 12.68
2023-10-25 9.62 1.76 14.31 12.55
2023-10-26 9.76 1.68 14.10 12.42
2023-10-27 11.02 1.61 13.90 12.29
2023-10-28 11.98 1.55 13.71 12.16
2023-10-29 12.24 1.51 13.54 12.03
2023-10-30 10.22 1.51 13.41 11.90
2023-10-31 10.18 1.30 13.20 11.90
2023-11-01 11.59 1.20 12.96 11.76
2023-11-02 10.22 1.11 12.72 11.61
2023-11-03 8.68 1.08 12.55 11.47
2023-11-04 9.24 1.04 12.36 11.33
2023-11-05 10.28 1.03 12.21 11.18
2023-11-06 9.02 0.90 11.94 11.04
2023-11-07 8.46 0.78 11.67 10.90
2023-11-08 8.65 0.65 11.40 10.75
2023-11-09 8.58 0.54 11.15 10.61
2023-11-10 7.00 0.35 10.82 10.47
2023-11-11 5.66 0.13 10.45 10.32
2023-11-12 5.97 -0.15 10.03 10.18
2023-11-13 11.55 0.00 10.03 10.04
2023-11-14 10.79 0.23 10.12 9.89
2023-11-15 9.07 0.43 10.18 9.75
2023-11-16 6.30 0.47 10.08 9.61
2023-11-17 6.75 0.45 9.91 9.46
2023-11-18 8.85 0.35 9.67 9.32
2023-11-19 11.93 0.41 9.59 9.18
2023-11-20 9.45 0.46 9.49 9.03
2023-11-21 9.63 0.52 9.41 8.89
2023-11-22 5.74 0.56 9.30 8.75
2023-11-23 10.04 0.68 9.28 8.60
2023-11-24 7.34 0.75 9.21 8.46
2023-11-25 5.47 0.75 9.06 8.32
2023-11-26 5.08 0.69 8.87 8.17
2023-11-27 6.01 0.64 8.67 8.03
2023-11-28 3.27 0.48 8.37 7.89
2023-11-29 3.10 0.39 8.13 7.74
2023-11-30 1.86 0.25 7.85 7.60
2023-12-01 -0.44 -0.05 7.45 7.50
2023-12-02 -1.88 -0.36 7.05 7.41
2023-12-03 -0.49 -0.57 6.74 7.31
2023-12-04 3.23 -0.67 6.54 7.21
2023-12-05 5.01 -0.75 6.37 7.12
2023-12-06 2.94 -0.86 6.16 7.02
2023-12-07 3.92 -0.91 6.01 6.92
2023-12-08 6.52 -0.88 5.94 6.83
2023-12-09 8.13 -0.80 5.93 6.73
2023-12-10 9.75 -0.61 6.02 6.63
2023-12-11 10.42 -0.36 6.18 6.54
2023-12-12 9.19 -0.16 6.28 6.44
2023-12-13 8.34 -0.17 6.18 6.34
2023-12-14 6.96 -0.20 6.05 6.25
2023-12-15 7.77 -0.14 6.01 6.15
2023-12-16 8.61 0.03 6.08 6.05
2023-12-17 6.16 0.11 6.06 5.96
2023-12-18 4.11 0.04 5.90 5.86
2023-12-19 7.08 -0.02 5.74 5.76
2023-12-20 6.94 -0.01 5.66 5.67
2023-12-21 10.74 0.13 5.70 5.57
2023-12-22 10.26 0.37 5.85 5.47
2023-12-23 10.30 0.48 5.86 5.38
2023-12-24 11.52 0.72 6.00 5.28
2023-12-25 11.67 1.02 6.20 5.18
2023-12-26 8.24 1.22 6.31 5.09
2023-12-27 8.71 1.41 6.40 4.99
2023-12-28 10.05 1.73 6.62 4.89
2023-12-29 9.47 2.04 6.84 4.80
2023-12-30 8.51 2.36 7.06 4.70
2023-12-31 8.72 2.66 7.36 4.70
2024-01-01 6.98 2.98 7.66 4.68
2024-01-02 10.84 3.38 8.04 4.66
2024-01-03 9.77 3.61 8.25 4.64
2024-01-04 8.87 3.76 8.38 4.62
2024-01-05 7.06 3.92 8.52 4.60
2024-01-06 5.30 3.99 8.57 4.58
2024-01-07 1.32 3.83 8.39 4.56
2024-01-08 -1.90 3.52 8.06 4.54
2024-01-09 -3.36 3.10 7.62 4.52
2024-01-10 -4.25 2.63 7.13 4.50
2024-01-11 -2.05 2.28 6.76 4.48
2024-01-12 3.01 2.12 6.58 4.46
2024-01-13 2.08 1.98 6.42 4.44
2024-01-14 0.42 1.75 6.17 4.42
2024-01-15 1.50 1.54 5.94 4.40
2024-01-16 -0.85 1.32 5.70 4.38
2024-01-17 -1.74 1.15 5.51 4.36
2024-01-18 -0.39 0.92 5.26 4.34
2024-01-19 -1.86 0.65 4.97 4.32
2024-01-20 -3.49 0.19 4.49 4.30
2024-01-21 2.40 -0.05 4.23 4.28
2024-01-22 9.94 -0.04 4.22 4.26
2024-01-23 7.84 -0.15 4.09 4.24
2024-01-24 10.97 -0.15 4.07 4.22
2024-01-25 7.94 -0.14 4.06 4.20
2024-01-26 8.08 -0.14 4.04 4.18
2024-01-27 1.73 -0.40 3.76 4.16
2024-01-28 3.32 -0.58 3.56 4.14
2024-01-29 6.39 -0.63 3.49 4.12
2024-01-30 8.83 -0.61 3.49 4.10
2024-01-31 7.16 -0.60 3.50 4.10
2024-02-01 7.14 -0.75 3.37 4.12
2024-02-02 7.02 -0.86 3.28 4.14
2024-02-03 10.36 -0.83 3.33 4.16
2024-02-04 10.48 -0.73 3.45 4.18
2024-02-05 9.51 -0.61 3.59 4.20
2024-02-06 11.16 -0.31 3.91 4.22
2024-02-07 6.51 -0.05 4.19 4.24
2024-02-08 7.46 0.29 4.55 4.26
2024-02-09 11.14 0.79 5.07 4.28
2024-02-10 10.22 1.18 5.48 4.30
2024-02-11 8.55 1.34 5.66 4.32
2024-02-12 6.61 1.47 5.81 4.34
2024-02-13 6.05 1.64 6.00 4.36
2024-02-14 11.08 1.94 6.32 4.38
2024-02-15 12.99 2.38 6.78 4.40
2024-02-16 11.67 2.81 7.23 4.42
2024-02-17 9.92 3.13 7.57 4.44
2024-02-18 9.87 3.50 7.96 4.46
2024-02-19 8.57 3.88 8.36 4.48
2024-02-20 7.96 4.05 8.55 4.50
2024-02-21 8.70 3.99 8.51 4.52
2024-02-22 9.72 4.03 8.57 4.54
2024-02-23 5.41 3.83 8.39 4.56
2024-02-24 5.34 3.72 8.30 4.58
2024-02-25 6.66 3.65 8.25 4.60
2024-02-26 5.59 3.76 8.38 4.62
2024-02-27 5.69 3.82 8.46 4.64
2024-02-28 5.93 3.78 8.44 4.66
2024-02-29 8.28 3.75 8.43 4.68
2024-03-01 6.74 3.62 8.41 4.79
2024-03-02 6.49 3.50 8.39 4.89
2024-03-03 5.61 3.36 8.34 4.98
2024-03-04 5.63 3.11 8.19 5.07
2024-03-05 5.32 2.85 8.01 5.17
2024-03-06 6.49 2.65 7.91 5.26
2024-03-07 5.85 2.38 7.74 5.35
2024-03-08 6.46 2.29 7.73 5.45
2024-03-09 10.00 2.28 7.82 5.54
2024-03-10 9.50 2.13 7.76 5.63
2024-03-11 8.12 1.97 7.69 5.73
2024-03-12 8.34 1.87 7.69 5.82
2024-03-13 11.53 1.94 7.85 5.91
2024-03-14 11.71 2.03 8.04 6.01
2024-03-15 12.72 1.99 8.09 6.10
2024-03-16 10.05 1.80 8.00 6.19
2024-03-17 10.16 1.66 7.95 6.29
2024-03-18 11.03 1.60 7.98 6.38
2024-03-19 12.01 1.58 8.05 6.47
2024-03-20 11.53 1.59 8.15 6.57
2024-03-21 10.73 1.59 8.25 6.66
2024-03-22 10.33 1.55 8.30 6.75
2024-03-23 7.19 1.37 8.22 6.85
2024-03-24 8.33 1.37 8.31 6.94
2024-03-25 7.58 1.35 8.39 7.03
2024-03-26 9.84 1.37 8.49 7.13
2024-03-27 9.01 1.39 8.61 7.22
2024-03-28 9.40 1.42 8.73 7.31
2024-03-29 10.78 1.49 8.89 7.41
2024-03-30 9.27 1.43 8.93 7.50
2024-03-31 10.12 1.54 9.04 7.50
2024-04-01 9.83 1.43 9.03 7.60
2024-04-02 10.03 1.45 9.15 7.70
2024-04-03 11.06 1.53 9.33 7.80
2024-04-04 13.14 1.68 9.58 7.90
2024-04-05 15.14 1.91 9.91 8.00
2024-04-06 17.35 2.17 10.27 8.10
2024-04-07 15.94 2.40 10.60 8.20
2024-04-08 14.59 2.58 10.88 8.30
2024-04-09 11.08 2.51 10.91 8.40
2024-04-10 10.93 2.46 10.96 8.50
2024-04-11 13.70 2.54 11.14 8.60
2024-04-12 16.50 2.72 11.42 8.70
2024-04-13 16.87 2.79 11.59 8.80
2024-04-14 13.39 2.75 11.65 8.90
2024-04-15 8.80 2.52 11.52 9.00
2024-04-16 8.30 2.36 11.46 9.10
2024-04-17 6.38 2.14 11.34 9.20
2024-04-18 7.83 1.93 11.23 9.30
2024-04-19 8.75 1.72 11.12 9.40
2024-04-20 6.86 1.46 10.96 9.50
2024-04-21 7.05 1.24 10.84 9.60
2024-04-22 6.82 1.02 10.72 9.70
2024-04-23 6.46 0.90 10.70 9.80
2024-04-24 6.41 0.74 10.64 9.90
2024-04-25 7.58 0.64 10.64 10.00
2024-04-26 8.95 0.51 10.61 10.10
2024-04-27 11.74 0.50 10.70 10.20
2024-04-28 11.99 0.48 10.78 10.30
2024-04-29 11.94 0.42 10.82 10.40
2024-04-30 15.23 0.52 11.02 10.50
2024-05-01 17.05 0.65 11.26 10.61
2024-05-02 13.35 0.65 11.37 10.72
2024-05-03 13.25 0.62 11.45 10.83
2024-05-04 10.91 0.43 11.37 10.94
2024-05-05 12.37 0.23 11.28 11.05
2024-05-06 14.51 0.02 11.18 11.16
2024-05-07 14.27 -0.14 11.13 11.27
2024-05-08 12.01 -0.34 11.04 11.38
2024-05-09 14.32 -0.34 11.15 11.49
2024-05-10 16.56 -0.26 11.34 11.60
2024-05-11 18.71 -0.21 11.50 11.71
2024-05-12 19.76 -0.21 11.61 11.82
2024-05-13 18.25 -0.27 11.66 11.93
2024-05-14 17.01 -0.26 11.78 12.04
2024-05-15 16.38 -0.12 12.03 12.15
2024-05-16 15.93 0.03 12.29 12.26
2024-05-17 15.96 0.24 12.61 12.37
2024-05-18 14.22 0.34 12.82 12.48
2024-05-19 15.59 0.46 13.05 12.59
2024-05-20 15.50 0.64 13.34 12.70
2024-05-21 14.88 0.79 13.60 12.81
2024-05-22 16.00 0.98 13.90 12.92
2024-05-23 16.34 1.20 14.23 13.03
2024-05-24 14.38 1.36 14.50 13.14
2024-05-25 15.42 1.51 14.76 13.25
2024-05-26 16.12 1.64 15.00 13.36
2024-05-27 15.44 1.65 15.12 13.47
2024-05-28 13.66 1.60 15.18 13.58
2024-05-29 16.65 1.64 15.33 13.69
2024-05-30 15.28 1.54 15.34 13.80
2024-05-31 13.50 1.42 15.22 13.80
2024-06-01 12.99 1.31 15.21 13.90
2024-06-02 14.15 1.24 15.24 13.99
2024-06-03 14.84 1.28 15.37 14.09
2024-06-04 17.42 1.35 15.54 14.19
2024-06-05 15.70 1.29 15.57 14.28
2024-06-06 14.70 1.21 15.59 14.38
2024-06-07 14.85 1.21 15.68 14.48
2024-06-08 15.04 1.13 15.71 14.57
2024-06-09 14.34 0.96 15.63 14.67
2024-06-10 13.06 0.68 15.45 14.77
2024-06-11 11.97 0.32 15.19 14.86
2024-06-12 12.92 0.05 15.01 14.96
2024-06-13 14.92 -0.12 14.94 15.06
2024-06-14 14.66 -0.27 14.88 15.15
2024-06-15 13.92 -0.44 14.81 15.25
2024-06-16 15.53 -0.55 14.80 15.35
2024-06-17 17.45 -0.54 14.91 15.44
2024-06-18 16.36 -0.61 14.93 15.54
2024-06-19 16.81 -0.66 14.98 15.64
2024-06-20 16.76 -0.69 15.04 15.73
