Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 11.981 85.986 1014.757 8.078 17.724 9.428 10.521 2.295 93.219
Mardi 11.778 85.847 1014.796 8.317 18.148 9.215 10.248 2.202 91.394
Mercredi 11.965 85.154 1013.999 8.279 17.997 9.242 10.439 2.546 100.139
Jeudi 12.308 85.649 1013.022 8.284 17.978 9.689 10.877 2.761 93.612
Vendredi 12.305 86.175 1013.504 8.521 18.653 9.778 10.856 2.648 88.190
Samedi 12.142 85.390 1015.167 8.211 17.632 9.430 10.670 1.673 97.237
Dimanche 11.972 85.086 1015.232 8.354 18.121 9.245 10.422 1.793 96.131
Moyenne 12.064 85.613 1014.354 8.292 18.036 9.432 10.576 2.274 94.275
Working days 12.068 85.762 1014.015 8.296 18.100 9.470 10.588 2.490 93.311
Weekend 12.057 85.238 1015.200 8.282 17.876 9.337 10.546 1.733 96.684



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver