Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 11.478 85.493 1015.571 7.692 17.682 8.812 9.935 2.001 89.730
Mardi 11.361 85.174 1015.806 7.831 17.881 8.620 9.758 1.946 88.900
Mercredi 11.530 84.850 1015.371 7.485 17.136 8.736 10.041 2.011 93.103
Jeudi 11.635 85.444 1014.609 7.613 17.378 8.968 10.147 2.432 87.568
Vendredi 11.627 85.341 1015.131 7.607 17.376 8.914 10.141 2.067 88.973
Samedi 11.556 85.139 1015.834 7.517 17.007 8.784 10.062 1.718 90.969
Dimanche 11.371 85.094 1015.756 7.872 17.880 8.641 9.760 1.612 89.434
Moyenne 11.508 85.219 1015.440 7.659 17.477 8.782 9.978 1.969 89.811
Working days 11.526 85.260 1015.298 7.645 17.491 8.810 10.004 2.091 89.655
Weekend 11.464 85.116 1015.795 7.695 17.444 8.713 9.911 1.665 90.201



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver